14-01-08 : St James 2008 - ELITE
Pour ce 4ème open de la saison, et avant dernier de la 1ère phase, les Diam's souhaitaient engrenger un maximum de points pour rester au plus près des 8 premiers. Week-end très satisfaisant puisque nous repartons avec 9 points sur 12 possibles.
Un premier match maitrisé contre les BULLS BROTHERS. En revanche, nous avons pris la foudre contre LES DUCS D'ANJOU. Menés dés le début, nous n'avons jamais réussis à revenir à leur hauteur. Et enfin, le dernier match contre nos amis les TIFFANY'S 3 aurait pû être un match traitre à cause de notre proximité avec ces joueurs mais nous avons su commencer très fort (4 casse fermes sur les 8 premières manches), maintenir notre avance, et conclure avec notre habituel Stef qui se fait un plaisir à chaque fois de mettre le 11ème point.
Malgré ce week-end plutot concluant, le dernier open sera décisif, puisque nous sommes encore en course pour le 1er groupe mais les résultats des autres équipes seront également déterminants.
Les Diam's ont toujours été présents dans ces moments fatidiques durant les 3 dernières années donc nous partons motivés tout en étant conscients de la difficulté.
10ième journée :
ANGERS (49) | LES DUCS D'ANJOU | 14 | 6 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
CARHAIX-PLOUG, (29) | DIAOULED BAND | 9 | 11 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN |
DINARD (35) | LES SKIPPERS 1 | 15 | 5 | ARRAS (62) | LES ST MICHEL |
THURE(86) | BULL'S BROTHERS 1 | 8 | 12 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL |
SAUMUR (49) | LE LIVERPOOL 1 | 5 | 15 | TALENCE (33) | X 618 |
ROCHE SUR YON (85) | CHIC'S PLANETES | 9 | 11 | RENNES(35) | TIFFANYS 1 |
BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 5 | 15 | ETAMPES (91) | LES SCORPIONS |
ORLEANS (45) | LES POOLAINS | 14 | 6 | LA LONDE (76) | DEATH ANGEL'S |
11ième journée :
RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 12 | 8 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN |
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 6 | 14 | ANGERS (49) | LES DUCS D'ANJOU |
CARHAIX-PLOUG, (29) | DIAOULED BAND | 12 | 8 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS |
THURE(86) | BULL'S BROTHERS 1 | 12 | 8 | SAUMUR (49) | LE LIVERPOOL 1 |
TALENCE (33) | X 618 | 15 | 5 | RENNES(35) | TIFFANYS 1 |
ETAMPES (91) | LES SCORPIONS | 13 | 7 | ROCHE SUR YON (85) | CHIC'S PLANETES |
ARRAS (62) | LES ST MICHEL | 9 | 11 | ORLEANS (45) | LES POOLAINS |
LA LONDE (76) | DEATH ANGEL'S | 12 | 8 | DINARD (35) | LES SKIPPERS 1 |
12ième journée :
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 12 | 8 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 8 | 12 | ANGERS (49) | LES DUCS D'ANJOU |
ORLEANS (45) | LES POOLAINS | 7 | 13 | CARHAIX-PLOUG, (29) | DIAOULED BAND |
BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 11 | 9 | THURE(86) | BULL'S BROTHERS 1 |
SAUMUR (49) | LE LIVERPOOL 1 | 11 | 9 | ETAMPES (91) | LES SCORPIONS |
RENNES(35) | TIFFANYS 1 | 15 | 5 | LA LONDE (76) | DEATH ANGEL'S |
TALENCE (33) | X 618 | 11 | 9 | DINARD (35) | LES SKIPPERS 1 |
ROCHE SUR YON (85) | CHIC'S PLANETES | 5 | 15 | ARRAS (62) | LES ST MICHEL |
Classement général à l'issue des 9 premières journées :
CLAS | LOCALITE | NOM EQUIPE | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
1 | RENNES(35) | TIFFANYS 1 | 40 | 40 |
2 | ETAMPES (91) | LES SCORPIONS | 39 | 36 |
3 | ARRAS (62) | LES ST MICHEL | 37 | 54 |
4 | DINARD (35) | LES SKIPPERS 1 | 35 | 30 |
5 | TALENCE (33) | X 618 | 32 | 30 |
6 | ANGERS (49) | LES DUCS D'ANJOU | 32 | 8 |
7 | SAUMUR (49) | LE LIVERPOOL 1 | 31 | -12 |
8 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 30 | 4 |
9 | CARHAIX-PLOUG, (29) | DIAOULED BAND | 29 | 10 |
10 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 27 | -16 |
11 | ROCHE SUR YON (85) | CHIC'S PLANETES | 24 | -14 |
12 | THURE(86) | BULL'S BROTHERS 1 | 23 | -32 |
13 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 22 | -32 |
14 | LA LONDE (76) | DEATH ANGEL'S | 22 | -44 |
15 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 21 | -24 |
16 | ORLEANS (45) | LES POOLAINS | 21 | -38 |


Commentaires