15-01-07 : DIAM'S POOL : résultats et classements open de St James
Résumé du week end pour les Diam's pool :
Week-end très satisfaisant avec 2 victoires et 1 défaite. A noter la belle victoire contre les Black-birds qui étaient en haut du classement, mais satisfaction écourtée suite à la défaite contre la Rive Gauche 6. Nous avons su revenir en force avec une deuxième belle victoire contre l'équipe du Roller.
9 points pris ce week-end qui nous permettent de gagner une place et de se retrouver donc à la 9ème place du classement, à l'affût, et à égalité avec 2 autres équipes. Autrement dit, l'open d' Halluin risque d'être très "tendu"...
Notons le bon week-end de Frédéric MAGNANON avec un 10 sur 12, ainsi que de Stéphane PORTERAT et Olivier GENTY qui ont su retrouver leur niveau et ne concéder qu'une seule défaite sur 6 matchs... Edwige HOULLE, Gaetan BISSONNET et Victor DOS SANTOS toujours aussi réguliers, et week-end bien moins positif pour Fabrice PINARD avec un 4 sur 10 assez décevant...
10ieme journée :
COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 11 | 9 | .LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS |
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 13 | 7 | BLOIS (41) | BLACK BIRD |
RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 12 | 8 | BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 |
VIVY (49) | LES SPHINX | 10 | 10 | LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 |
SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN | 9 | 11 | BETTON (35) | LE FRANN'S POOL |
BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 11 | 9 | BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 |
Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 | 9 | 11 | CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 |
ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 | 10 | 10 | WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 |
11ième journée :
.LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS | 9 | 11 | BLOIS (41) | BLACK BIRD |
LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 | 11 | 9 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN |
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 9 | 11 | Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 |
VIVY (49) | LES SPHINX | 8 | 12 | SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN |
BETTON (35) | LE FRANN'S POOL | 12 | 8 | BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 |
CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 | 7 | 13 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS |
BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 | 9 | 11 | ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 |
WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 | 11 | 9 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
12ième journée :
LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 | 10 | 10 | .LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS |
BLOIS (41) | BLACK BIRD | 7 | 13 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN |
ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 | 7 | 13 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL |
Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 | 10 | 10 | VIVY (49) | LES SPHINX |
SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN | 13 | 7 | CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 |
BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 | 7 | 13 | WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 |
BETTON (35) | LE FRANN'S POOL | 8 | 12 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 9 | 11 | BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 |
Le classement du championnat de National 1 après 12 journées :
CLAS | LOCALITE | NOM EQUIPE | PTS | JEU | GAG | NUL | PER | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 38 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 |
2 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 |
3 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 |
4 | LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 |
5 | BLOIS (41) | BLACK BIRD | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
6 | BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 |
7 | LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 |
8 | WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
9 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | -2 |
10 | BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 |
11 | ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 |
12 | BETTON (35) | LE FRANN'S POOL | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 |
13 | VIVY (49) | LES SPHINX | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 |
14 | SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | -24 |
15 | Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | -36 |
16 | CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | -54 |
merci à "Marathonman" pour la rapidité de la mise à jour des classements


Commentaires
ramucho le 17/01/2007 à 14:26:37putain trois pts de plus et vous etiez 3e!!!mais bon ca va le faire quand meme confiance
stefandco le 17/01/2007 à 14:45:03
on va tout faire pour le groupe a. ca va pas etre simple car on a un gros week end
chief le 25/01/2007 à 08:52:50
bonne chance à vous pour le prochain week end , que le meilleur gagne en esperant que l on soit tout les deux dans le groupe A!!!!!!!