Résultats et classement après l'open de Gien du 16 et 17 décembre 2006 :
Open très mitigé pour les DIAM'S avec 1 victoire et 2 défaites
7ieme journée :
.LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS | 12 | 8 | ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 |
BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 13 | 7 | BLOIS (41) | BLACK BIRD |
COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 15 | 5 | Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 |
WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 | 10 | 10 | LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 |
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 13 | 7 | SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN |
VIVY (49) | LES SPHINX | 8 | 12 | BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 |
CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 | 6 | 14 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 | 7 | 13 | BETTON (35) | LE FRANN'S POOL |
8ième journée :
Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 | 7 | 13 | .LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS |
BLOIS (41) | BLACK BIRD | 9 | 11 | BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 |
ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 | 9 | 11 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN |
LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 | 7 | 13 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 |
POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 9 | 11 | VIVY (49) | LES SPHINX |
BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 | 13 | 7 | SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN |
CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 | 7 | 13 | WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 |
BETTON (35) | LE FRANN'S POOL | 9 | 11 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS |
9ième journée :
.LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS | 15 | 5 | CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 |
BLOIS (41) | BLACK BIRD | 10 | 10 | BETTON (35) | LE FRANN'S POOL |
COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 10 | 10 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS |
BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 | 10 | 10 | LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 |
WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 | 11 | 9 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL |
RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 11 | 9 | VIVY (49) | LES SPHINX |
SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN | 13 | 7 | ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 |
BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 | 18 | 2 | Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6
|
|
CLAS |
LOCALITE | NOM EQUIPE | PTS | GAG | NUL | PER | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNES(35) | TIFFANYS 3 | 29 | 6 | 2 | 1 | 24 |
| 2 | COYE LA FORET (60) | FLANN O'BRIEN | 27 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| 3 | BORDEAUX (33) | TXCHINKOY'S 1 | 26 | 5 | 2 | 2 | 36 |
| 4 | LIBOURNE (33) | LES DOLPHINDIANS | 26 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | BLOIS (41) | BLACK BIRD | 26 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | BETHUNE (62) | CRACKS TAPIS 1 | 25 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | LES HERBIERS (85) | ARDY POOL 1 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | BERGERAC (24) | LES SNIPERS | 23 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 9 | ROCHEFORT (17) | LE ROLLER 1 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | POILLY LES GIENS (45) | LES DIAM'S POOL | 21 | 4 | 0 | 5 | -12 |
| 11 | VIVY (49) | LES SPHINX | 20 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | WINGLES (62) | LA ROTONDE 1 | 20 | 3 | 2 | 4 | -8 |
| 13 | BETTON (35) | LE FRANN'S POOL | 17 | 2 | 2 | 5 | -12 |
| 14 | Marcq en BAROEUL (59) | LA RIVE GAUCHE 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | -36 |
| 15 | CHATELLERAULT (86) | BUCKINGHAM 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | -44 |
| 16 | SAVIGNY S/ORGE (91) | RAPMEN | 12 | 1 | 0 | 8 | -32 |
Prochain open : Mont St Michel le 13 et 14 janvier 2007